Class E Mata Kuliah
| NO. | NIM | NAMA | PS | SPI | FI | PIAN | PIH | PIE | AAA | SSBI | PSS | HAP | FIQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1138010165 | Mr. Affan Kadir | |||||||||||
| 2 | 1138010166 | Mr. Hafis Mamah | |||||||||||
| 3 | 1138010167 | Mr. Muhammad Fitri Hayimakeh | |||||||||||
| 4 | 1138010168 | Mr. Muhammatsukri Bahah | |||||||||||
| 5 | 1138010169 | Muh. Zaeni Nasihin | B | A | B | A | A | A | B | B | C | B | A |
| 6 | 1138010170 | Muhamad Fadli | B | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B |
| 7 | 1138010171 | Muhamad Nurhasani | A | A | B | C | A | C | A | C | B | B | |
| 8 | 1138010172 | Muhamad Rasyid Sidiq | |||||||||||
| 9 | 1138010173 | Muhammad Andy Irawan | B | A | B | A | A | A | A | B | B | B | B |
| 10 | 1138010174 | Muhammad Faqih Fiqmal Zulfikar | B | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A |
| 11 | 1138010175 | Muhammad Iqbal Tawaqal | A | A | A | B | A | A | A | B | D | B | A |
| 12 | 1138010176 | Muhammad Thalha Ma'sum | B | A | A | B | A | A | A | B | A | B | A |
| 13 | 1138010177 | Nadi | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 1138010178 | Neneng Herlina | B | A | B | A | A | B | A | B | B | B | B |
| 15 | 1138010179 | Neng Matna | B | A | B | A | A | B | A | B | B | B | B |
| 16 | 1138010180 | Neni Solihah | A | A | A | A | A | B | B | A | B | A | B |
| 17 | 1138010181 | Nia Maryam Kusmiati | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| 18 | 1138010182 | Nidzar Sibghotalloh | B | A | B | B | A | B | B | B | B | B | A |
| 19 | 1138010183 | Nisa Fitria Insani | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
| 20 | 1138010184 | Nisa Nirmala Dewi | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | B |
| 21 | 1138010185 | Nisa Qobliah Ramdhani | B | B | |||||||||
| 22 | 1138010186 | Nizar Noor H. | |||||||||||
| 23 | 1138010187 | Nopi Padilah | A | A | B | A | A | B | B | B | B | B | A |
| 24 | 1138010188 | Norma Nisa Oktavia | B | A | A | A | D | B | B | C | B | B | |
| 25 | 1138010189 | Noveratujulian Azzahra | B | A | A | A | A | B | A | B | A | B | B |
| 26 | 1138010190 | Novi Wilayani | B | A | B | A | B | B | B | B | A | B | B |
| 27 | 1138010191 | Nunung Ariati | B | A | B | A | A | B | B | A | B | B | A |
| 28 | 1138010192 | Nur Arina | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A |
| 29 | 1138010193 | Nur Israh Kampoh | B | ||||||||||
| 30 | 1138010194 | Nurbaeti Rahmah | B | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A |
| 31 | 1138010195 | Nurjana Kawali | |||||||||||
| 32 | 1138010196 | Nurlena | B | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B |
| 33 | 1138010197 | Nurul Komariah | B | A | A | A | A | B | A | B | A | B | B |
| 34 | 1138010198 | Nury Agustin | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B |
| 35 | 1138010199 | Obay Ayudi | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
| 36 | 1138010200 | Osvaldo Sativa A | B | A | B | A | A | A | B | B | A | B | B |
| 37 | 1138010201 | Parhanudin | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| 38 | 1138010202 | Pikih Hermawan | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| 39 | 1138010203 | Pirman Ahmad Faozi | B | A | B | C | B | B | C | B | B | ||
| 40 | 1138010204 | Putri Mulia Lestari | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | B |
| 41 | 1138010205 | Putri Wulandari | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar