NO | MATA KULIAH SEMESTER I | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | PPKN | 2 |
4 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
5 | Pengantar Sosiologi-Antropologi | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Administrasi | 2 |
7 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
8 | Dasar-dasar Manajemen | 2 |
9 | Qur'an Hadist | 2 |
10 | Aqidah Akhlaq | 2 |
11 | Bahasa Arab | 2 |
JUMLAH | 22 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER II | SKS |
12 | Psikologi Sosial | 2 |
13 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
14 | Filsafat Ilmu | 2 |
15 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 2 |
16 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
17 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
18 | Asas-Asas Akuntansi | 2 |
19 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
20 | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
21 | Hukum Administrasi Pemda | 2 |
22 | Fiqh/Ushul Fiqh | 2 |
JUMLAH | 22 | |
NO | MATA KULIAH SEMESTER III | SKS |
23 | OTDA Dan Desentralisasi | 3 |
24 | Perilaku Organisasi | 2 |
25 | Etika Administrasi | 2 |
26 | Statistik Terapan | 2 |
27 | Filsafat Manajemen | 2 |
28 | Hukum Tatan Negara | 2 |
29 | Teori Administrasi Negara | 3 |
30 | Sistem Hukum Indonesia | 2 |
31 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
32 | Sistem Informasi manajemen | 2 |
33 | Sosiologi Politik | 2 |
JUMLAH | 24 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER IV | SKS |
34 | Sistem Administrasi Negara Indoneisia | 3 |
35 | Ekologi Administrasi | 2 |
36 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
37 | Teori Perencanaan dan Pengendalian | 2 |
38 | Metode Penelititian Sosial | 2 |
39 | Hukum Konstitusi | 3 |
40 | Komunikasi dan Publik Relation | 2 |
41 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 |
42 | Kepemimpinan | 2 |
43 | Administrasi Keuangan Negara | 2 |
44 | Administrtasi Islam | 2 |
JUMLAH | 24 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER V | SKS |
45 | Teori Perencanaan Pembangunan | 2 |
46 | Administrasi Usaha Negara | 2 |
47 | Administrasi Pembangunan | 2 |
48 | Perbandingan Administrasi Negara (konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
Dasar-dasar Perpajakan (konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
Akuntansi Keuangan ( konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
49 | Metodelogi Penelitian Administrasi | 3 |
50 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
51 | Manajemen Perkantoran | 2 |
52 | Administrasi Kepegawaian Indonesia | 2 |
53 | Kebijakan Publik | 3 |
JUMLAH | 21 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER VI | SKS |
54 | Planning Programming dan Budgeting System | 2 |
55 | Perencanaan Wilayah | 2 |
56 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
57 | Teknologi Administrasi | 2 |
58 | Kapita Selekta Administrasi Negara (Konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
Perpajakan Lanjutan (Konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
Manajemen Keuangan (Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
59 | Organisasi dan Administrasi Internasional | 2 |
60 | Analisis Kebijakan Publik | 2 |
61 | Manajemen Stratejik | 2 |
JUMLAH | 17 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER VII | SKS |
62 | Filsafat Politik | 2 |
63 | Hak Asasi Manusia | 2 |
64 | Akuntansi Pemerintahan (Konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
Administrasi Perpajakan (Konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
Manajemen Keuangan (Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
65 | Administrasi Peradilan | 2 |
66 | Kewirausahaan | 2 |
JUMLAH | 11 | |
No | MATA KULIAH SEMESTER VIII | SKS |
67 | KKN | 2 |
68 | Komprehensif | 2 |
69 | Skiripsi | 4 |
JUMLAH | 8 | |
TOTAL SKS | 149 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Tampilkan postingan dengan label AKADEMIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AKADEMIK. Tampilkan semua postingan
Jumat, 25 Juli 2014
KURIKULUM
Nilai Kelas Konsentrasi Perpajakan
Class KONSENTRASI PERPAJAKAN
NO | NIM | NAMA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 1211801001 | Abu Hasan | C |
2 | 1211801006 | Aditia Abidin Nur | A |
3 | 1211801014 | Asep Budiana | A |
4 | 1211801017 | Asep Wildan Firdaus | C |
5 | 1211801018 | Asri Hurulaini | C |
6 | 1211801019 | Aulia Nurrahman | C |
7 | 1211801022 | Billy Alvian Permata | C |
8 | 1211801025 | Cevi Gustiawan | C |
9 | 1211801026 | Chandra Suci Hardiyana | B |
10 | 1211801027 | Cindy Agnestia Putri | C |
11 | 1211801029 | Dedi Iskandar | C |
12 | 1211801035 | Ekawati | C |
13 | 1211801039 | Erna Siti Fauziah | C |
14 | 1211801041 | Eti Mulyani | C |
15 | 1211801042 | Fahri Reza | C |
16 | 1211801049 | Hamzah Ansori | C |
17 | 1211801050 | Handis Purintan Janu P. | B |
18 | 1211801051 | Helmi Badarudin | C |
19 | 1211801058 | Irpan Alwi Sopyan | C |
20 | 1211801059 | Khaerudin Ikhsan | C |
21 | 1211801060 | Lena Septiani | C |
22 | 1211801069 | Mentari Puspita | E |
23 | 1211801077 | Muhamad Zaelani | B |
24 | 1211801084 | Nana Faisal Nugraha | A |
25 | 1211801089 | Novie Fitri Indriyani | C |
26 | 1211801090 | Nunung Atih Sulastri | B |
27 | 1211801091 | Nur Kholis Fitriyanti | B |
28 | 1211801094 | Puspita Dewi | C |
29 | 1211801095 | Puti Annisa Yasmin | B |
30 | 1211801096 | Putri Ellenzhen Utami | C |
31 | 1211801098 | Riana Assyaima | C |
32 | 1211801100 | Rifqi Khairul Arifin | C |
33 | 1211801101 | Rina Indrawati | B |
34 | 1211801102 | Riza Fitria Maulida | A |
35 | 1211801104 | Rizki Mubarok Yumni | B |
36 | 1211801106 | Ryanti Maliana Sunaryah | C |
37 | 1211801108 | Sahrudin | C |
38 | 1211801112 | Sofie Hady | B |
39 | 1211801115 | Tita Ristiawuri Rahayu | B |
40 | 1211801118 | Wahyudi Ramadan | A |
41 | 1211801124 | Yani Anjani | A |
42 | 1211801126 | Yayang Wulandary | C |
43 | 1211801128 | Yoyoh Fitriawati | B |
44 | 1211801055 | Iman Nurdin | C |
45 | 1211801044 | Fenny Fatonah R | E |
Nilai Kelas Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara
Class KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
NO | INDUK | NAMA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 1211801002 | Acep Abdul Azis | |
2 | 1211801005 | Adissa Zulfa Insani | |
3 | 1211801007 | Ai Solihaty Hosyin | A |
4 | 1211801009 | Anas Khoirudin | A |
5 | 1211801010 | Ani Mirani | A |
6 | 1211801011 | Anna Ruhaya Minolia S. | A |
7 | 1211801013 | Ardian Erlambang | B |
8 | 1211801015 | Asep Rohman | A |
9 | 1211801020 | Ayu Shintya Egistira | A |
10 | 1211801021 | Bilal Yasser El Islami Al Habiby | A |
11 | 1211801023 | Btari Fiawati Putri | A |
12 | 1211801028 | Deary Yusman Tanubrata | A |
13 | 1211801030 | Dela Riadhotul Zannah | A |
14 | 1211801032 | Didan Faisal | A |
15 | 1211801045 | Fidya Rizqa Lolita | |
16 | 1211801046 | Firsandhy Syafril R. | A |
17 | 1211801054 | Imam Munajat | A |
18 | 1211801056 | Indri Arisbayati | A |
19 | 1211801057 | Indry Febriani | A |
20 | 1211801064 | Maida Nuraini Rahmah | A |
21 | 1211801070 | Miftah Bahru Salam | A |
22 | 1211801071 | Miranti Dewi | A |
23 | 1211801079 | Muhammad Imam Maulana | A |
24 | 1211801083 | N. Wini Wulansari | A |
25 | 1211801085 | Neng Astri Wahyuni | A |
26 | 1211801092 | Nur Qoifin | A |
27 | 1211801093 | Poppi Listiawati | A |
28 | 1211801097 | Rena Ramdiani | A |
29 | 1211801109 | Santi Rahayu | A |
30 | 1211801120 | Wenny Dwi Agustin | B |
31 | 1211801122 | Wifa Uswatun Hasanah | B |
32 | 1211801125 | Yanti | A |
33 | 1211801127 | Yesi Suryani |
Nilai Kelas Konsentrasi Administrasi Publik
Class KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK
NO | INDUK | NAMA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 1211801003 | Acep Nugraha | A |
2 | 1211801004 | Adhy Andriwiguna | A |
3 | 1211801008 | Ai Sukmayani | A |
4 | 1211801012 | Annisa Asma Dhyani | A |
5 | 1211801024 | Budi Nugraha | A |
6 | 1211801031 | Diah Leman Septiani | A |
7 | 1211801033 | Dzulfi Daulah Islamiyah | A |
8 | 1211801037 | Endang Lestari | A |
9 | 1211801047 | Fitria Nurul Anwar | A |
10 | 1211801048 | Hamdan Musadad | A |
11 | 1211801061 | Lilis Khusna Maulida | A |
12 | 1211801062 | Lisman Alrasyid | A |
13 | 1211801063 | Listyani Wulandari | A |
14 | 1211801065 | Malia Rosmanah | A |
15 | 1211801066 | Maya Widya Astuti | A |
16 | 1211801067 | Mazni Muharam | A |
17 | 1211801068 | Melisa Andriani | A |
18 | 1211801072 | Moch. Salih MK. | A |
19 | 1211801073 | Mohamad Ichsana Nur | A |
20 | 1211801074 | Mugi Khairul Muslim | A |
21 | 1211801075 | Muhamad Fadila Rasyid | A |
22 | 1211801076 | Muhamad Rizal Juliyana | A |
23 | 1211801078 | Muhammad Afdhal | A |
24 | 1211801081 | Mus Mulyadi | A |
25 | 1211801082 | Mustanginah | A |
26 | 1211801086 | Nita Lian Marlina | A |
27 | 1211801087 | Nopan Mustapa | A |
28 | 1211801088 | Novi Fauziah Pratiwi | A |
29 | 1211801099 | Ridwan Dermawan | A |
30 | 1211801105 | Ruliansyah | A |
31 | 1211801107 | Saepul Anwar | A |
32 | 1211801111 | Sofa Annisa | A |
33 | 1211801113 | Sona Koswara | A |
34 | 1211801116 | Vembi Friambada | A |
35 | 1211801117 | Wahyu Firmansyah | B |
36 | 1211801119 | Wawan Kurniawan | A |
37 | 1211801121 | Widiya Nur Fadhilah | A |
38 | 1211801123 | Wildan Luthfi Nur'aripin | A |
39 | 1211801129 | Yuliani | A |
40 | 1210801046 | Hafidz Ihsan | |
41 | 1210801048 | Hesty Anisah | A |
42 | 1210801063 | Julinda Melgia Fella | |
43 | 1211801114 | Sukma Wira Permana | A |
Nilai Semester 6 C/2011
Class C Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | PPBS | PW | PKL | TA | OAI | AKP | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211801087 | Nopan Mustapa | B | B | A | B | B | ||
2 | 1211801088 | Novi Fauziah Pratiwi | A | A | A | B | A | ||
3 | 1211801089 | Novie Fitri Indriyani | A | B | A | B | B | ||
4 | 1211801090 | Nunung Atih Sulastri | B | B | A | B | B | ||
5 | 1211801091 | Nur Kholis Fitriyanti | B | B | A | B | B | ||
6 | 1211801092 | Nur Qoifin | B | C | A | B | B | ||
7 | 1211801093 | Poppi Listiawati | B | C | A | B | B | ||
8 | 1211801094 | Puspita Dewi | A | B | A | A | B | ||
9 | 1211801095 | Puti Annisa Yasmin | B | A | A | B | B | ||
10 | 1211801096 | Putri Ellenzhen Utami | B | C | A | B | B | ||
11 | 1211801097 | Rena Ramdiani | B | B | B | B | B | ||
12 | 1211801098 | Riana Assyaima | B | B | A | B | B | ||
13 | 1211801099 | Ridwan Dermawan | B | B | A | B | A | ||
14 | 1211801100 | Rifqi Khairul Arifin | A | C | A | B | B | ||
15 | 1211801101 | Rina Indrawati | B | C | A | A | B | ||
16 | 1211801102 | Riza Fitria Maulida | A | A | A | B | A | ||
17 | 1211801104 | Rizki Mubarok Yumni | B | B | A | B | A | ||
18 | 1211801105 | Ruliansyah | B | C | A | B | B | ||
19 | 1211801106 | Ryanti Maliana Sunaryah | B | C | B | B | B | ||
20 | 1211801107 | Saepul Anwar | B | B | B | B | A | ||
21 | 1211801108 | Sahrudin | B | D | A | B | B | ||
22 | 1211801109 | Santi Rahayu | B | B | A | B | B | ||
23 | 1211801110 | Siti Halimatus S. | |||||||
24 | 1211801111 | Sofa Annisa | B | B | A | B | B | ||
25 | 1211801112 | Sofie Hady | B | C | A | B | B | ||
26 | 1211801113 | Sona Koswara | A | A | A | A | A | ||
27 | 1211801114 | Sukma Wira Permana | B | B | A | B | A | ||
28 | 1211801115 | Tita Ristiawuri Rahayu | B | A | A | B | B | ||
29 | 1211801116 | Vembi Friambada | A | A | A | A | A | ||
30 | 1211801117 | Wahyu Firmansyah | B | B | A | ||||
31 | 1211801118 | Wahyudi Ramadan | A | C | A | B | A | ||
32 | 1211801119 | Wawan Kurniawan | B | C | A | B | B | ||
33 | 1211801120 | Wenny Dwi Agustin | B | C | A | B | B | ||
34 | 1211801121 | Widiya Nur Fadhilah | A | C | A | B | A | ||
35 | 1211801122 | Wifa Uswatun Hasanah | B | B | A | B | B | ||
36 | 1211801123 | Wildan Luthfi Nur'aripin | B | A | A | B | A | ||
37 | 1211801124 | Yani Anjani | B | B | A | B | A | ||
38 | 1211801125 | Yanti | B | B | A | B | B | ||
39 | 1211801126 | Yayang Wulandary | B | C | A | B | B | ||
40 | 1211801127 | Yesi Suryani | |||||||
41 | 1211801128 | Yoyoh Fitriawati | A | B | A | B | A | ||
42 | 1211801129 | Yuliani | A | A | B | A |
Nilai Semester 6 B/2011
Class B Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | PPBS | PW | PKL | TA | OAI | AKP | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211801044 | Fenny Fatonah Rismawan | D | B | |||||
2 | 1211801045 | Fidya Rizqa Lolita | B | A | B | A | A | A | |
3 | 1211801046 | Firsandhy Syafril R. | B | A | B | A | B | B | |
4 | 1211801047 | Fitria Nurul Anwar | B | A | B | A | B | A | |
5 | 1211801048 | Hamdan Musadad | B | A | C | B | B | B | |
6 | 1211801049 | Hamzah Ansori | B | A | C | B | B | B | |
7 | 1211801050 | Handis Purintan Janu P. | B | A | C | A | B | B | |
8 | 1211801051 | Helmi Badarudin | B | A | A | A | B | B | |
9 | 1211801054 | Imam Munajat | B | A | A | A | B | A | |
10 | 1211801055 | Iman Nurdin | B | A | C | A | B | B | |
11 | 1211801056 | Indri Arisbayati | B | A | B | A | B | B | |
12 | 1211801057 | Indry Febriani | A | A | B | B | B | B | |
13 | 1211801058 | Irpan Alwi Sopyan | B | A | C | B | B | B | |
14 | 1211801059 | Khaerudin Ikhsan | B | A | C | B | B | B | |
15 | 1211801060 | Lena Septiani | A | A | C | A | B | B | |
16 | 1211801061 | Lilis Khusna Maulida | A | A | B | A | B | B | |
17 | 1211801062 | Lisman Alrasyid | B | A | A | A | B | A | |
18 | 1211801063 | Listyani Wulandari | B | A | C | A | B | B | |
19 | 1211801064 | Maida Nuraini Rahmah | A | A | B | A | B | B | |
20 | 1211801065 | Malia Rosmanah | B | A | B | A | B | B | |
21 | 1211801066 | Maya Widya Astuti | B | A | C | A | B | B | |
22 | 1211801067 | Mazni Muharam | B | B | B | B | B | B | |
23 | 1211801068 | Melisa Andriani | A | A | B | A | B | B | |
24 | 1211801069 | Mentari Puspita | B | A | C | A | B | B | |
25 | 1211801070 | Miftah Bahru Salam | B | B | C | B | B | B | |
26 | 1211801071 | Miranti Dewi | B | A | B | B | B | B | |
27 | 1211801072 | Moch. Salih MK. | B | B | C | B | B | B | |
28 | 1211801073 | Mohamad Ichsana Nur | A | A | A | A | A | A | |
29 | 1211801074 | Mugi Khairul Muslim | B | A | B | A | B | B | |
30 | 1211801075 | Muhamad Fadila Rasyid | B | B | A | B | B | A | |
31 | 1211801076 | Muhamad Rizal Juliyana | A | A | A | A | B | A | |
32 | 1211801077 | Muhamad Zaelani | B | A | A | A | B | A | |
33 | 1211801078 | Muhammad Afdhal | B | A | B | A | B | B | |
34 | 1211801079 | Muhammad Imam Maulana | B | B | C | B | B | B | |
35 | 1211801081 | Mus Mulyadi | A | A | A | A | B | A | |
36 | 1211801082 | Mustanginah | B | A | B | B | B | B | |
37 | 1211801083 | N. Wini Wulansari | A | A | B | A | B | B | |
38 | 1211801084 | Nana Faisal Nugraha | A | A | C | A | B | A | |
39 | 1211801085 | Neng Astri Wahyuni | B | A | B | A | B | B | |
40 | 1211801086 | Nita Lian Marlina | A | A | B | A | B | B |
Nilai Semester 6 A/2011
Class A Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | PPBS | PW | PKL | TA | OAI | AKP | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211801001 | Abu Hasan | B | A | B | A | B | B | |
2 | 1211801002 | Acep Abdul Azis | B | B | A | B | B | ||
3 | 1211801003 | Acep Nugraha | B | A | A | A | A | A | |
4 | 1211801004 | Adhy Andriwiguna | B | A | A | B | A | A | |
5 | 1211801005 | Adissa Zulfa Insani | |||||||
6 | 1211801006 | Aditia Abidin Nur | A | A | A | A | B | A | |
7 | 1211801007 | Ai Solihaty Hosyin | B | A | C | A | B | A | |
8 | 1211801008 | Ai Sukmayani | B | A | A | A | A | B | |
9 | 1211801009 | Anas Khoirudin | B | A | B | A | B | B | |
10 | 1211801010 | Ani Mirani | B | A | B | B | B | B | |
11 | 1211801011 | Anna Ruhaya Minolia S. | B | A | B | A | B | B | |
12 | 1211801012 | Annisa Asma Dhyani | B | A | A | A | A | A | |
13 | 1211801013 | Ardian Erlambang | B | A | B | A | B | B | |
14 | 1211801014 | Asep Budiana | B | A | B | A | B | B | |
15 | 1211801015 | Asep Rohman | A | A | B | A | B | A | |
16 | 1211801016 | Asep Setiawan | A | ||||||
17 | 1211801017 | Asep Wildan Firdaus | B | A | B | A | B | A | |
18 | 1211801018 | Asri Hurulaini | B | A | A | A | B | B | |
19 | 1211801019 | Aulia Nurrahman | A | A | B | A | B | B | |
20 | 1211801020 | Ayu Shintya Egistira | B | A | A | A | B | B | |
21 | 1211801021 | Bilal Yasser El Islami Al Habiby | B | A | A | A | B | B | |
22 | 1211801022 | Billy Alvian Permata | B | A | B | A | B | B | |
23 | 1211801023 | Btari Fiawati Putri | B | A | B | B | B | B | |
24 | 1211801024 | Budi Nugraha | B | A | A | A | B | A | |
25 | 1211801025 | Cevi Gustiawan | B | A | B | A | B | A | |
26 | 1211801026 | Chandra Suci Hardiyana | B | A | B | B | B | B | |
27 | 1211801027 | Cindy Agnestia Putri | B | A | B | A | B | B | |
28 | 1211801028 | Deary Yusman Tanubrata | A | A | B | A | B | B | |
29 | 1211801029 | Dedi Iskandar | B | A | A | B | B | A | |
30 | 1211801030 | Dela Riadhotul Zannah | B | A | A | A | B | A | |
31 | 1211801031 | Diah Leman Septiani | B | A | A | A | B | A | |
32 | 1211801032 | Didan Faisal | A | A | C | B | B | B | |
33 | 1211801033 | Dzulfi Daulah Islamiyah | B | A | B | A | B | B | |
34 | 1211801035 | Ekawati | B | A | B | A | A | A | |
35 | 1211801036 | Elvan Abdiallah Adam | A | ||||||
36 | 1211801037 | Endang Lestari | A | A | A | A | A | A | |
37 | 1211801039 | Erna Siti Fauziah | B | A | B | A | B | B | |
38 | 1211801041 | Eti Mulyani | B | A | B | A | B | A | |
39 | 1211801042 | Fahri Reza | B | A | C | A | B | A |
Nilai Semester 4 B/2012
Class B Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | SANI | EA | HAN | TPP | MPS | H.K | KPR | MSDM | KEP | AKN | ADIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1128010045 | Latif Priatna | B | B | B | B | C | A | B | C | A | A | |
2 | 1128010046 | Latifah Nurajizah | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | |
3 | 1128010047 | Lully Septyani | B | B | A | B | B | A | B | D | B | A | |
4 | 1128010048 | Luptye Destya Arrosifa | A | B | A | B | A | A | B | C | A | A | |
5 | 1128010049 | Lusi Novianti | B | A | A | B | A | B | B | C | A | A | |
6 | 1128010050 | Maulida Rahmawati L. | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
7 | 1128010051 | Maya Mayanti | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
8 | 1128010052 | Mega Listiawati | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | |
9 | 1128010053 | Milna Nuraida | B | B | A | B | B | A | B | A | A | A | |
10 | 1128010054 | Mohammad Fazrulzaman A. | |||||||||||
11 | 1128010055 | Mokhammad Sahrul Fadli | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | |
12 | 1128010056 | Nanda Pratiwi | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
13 | 1128010057 | Nazlah Rizqiyah | B | A | A | A | A | A | B | A | A | ||
14 | 1128010058 | Nur Afifah | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | |
15 | 1128010059 | Nuraeni | B | B | A | B | B | A | B | B | A | A | |
16 | 1128010060 | Nurmala Octafiany | C | B | |||||||||
17 | 1128010061 | Nurull Asih | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |
18 | 1128010062 | R. Rahmi Puspa R | C | C | B | A | C | B | D | A | A | ||
19 | 1128010063 | Rahmi Fathorani | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | |
20 | 1128010064 | Rangga Duta | A | B | B | A | A | A | B | A | B | A | |
21 | 1128010065 | Resa Romahida | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | |
22 | 1128010066 | Riesta Amelia F. | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |
23 | 1128010067 | Rima Sri Marlina | B | B | A | B | A | A | B | C | B | A | |
24 | 1128010068 | Rinah Rizqianah Mukhozan | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | |
25 | 1128010069 | Risya Hamsyah | A | B | A | B | A | A | A | B | B | A | |
26 | 1128010070 | Rita Rahayu | B | B | A | A | A | A | A | C | B | A | |
27 | 1128010071 | Riyanul Hakim | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | |
28 | 1128010072 | Rudy Muliyawan | C | B | A | B | C | B | B | C | B | ||
29 | 1128010073 | Ryan Maulana Ibrohim | C | B | A | B | B | A | A | A | A | A | |
30 | 1128010074 | Sari Maulina | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | |
31 | 1128010075 | Sayida Ayu Sofia | B | B | A | B | A | A | B | B | A | A | |
32 | 1128010076 | Siti Aisyah | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A | |
33 | 1128010077 | Siti Nur Aisah Pratiwi | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | |
34 | 1128010078 | Topik Hidayah Permana | |||||||||||
35 | 1128010079 | Tsaniyyah Daliyah | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | |
36 | 1128010080 | Tyas Yustriani Putri | C | A | |||||||||
37 | 1128010081 | Vidya Firstiyanti U. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
38 | 1128010082 | Wina Nurpadillah | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | |
39 | 1128010083 | Wiwin Hikmah Wardani | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
40 | 1128010084 | Yanhapid Gusniardi | |||||||||||
41 | 1128010085 | Yopi Sopiana | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A | |
42 | 1128010086 | Yusi Amelia | A | B | A | B | A | A | A | B | A | A | |
43 | 1128010087 | Zene Bie Hafidz | C | B | A | B | B | A | B | C | A | B |
Nilai Semester 4 A/2012
Class A Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | SANI | EA | HAN | TPP | MPS | H.K | KPR | MSDM | KEP | AKN | ADIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1128010001 | Achmad Fauzi | B | C | A | B | C | B | B | B | A | ||
2 | 1128010002 | Afriono Eka Wijaya | B | B | A | B | C | A | B | B | B | A | |
3 | 1128010003 | Ai Nurherawati | B | B | A | B | B | A | A | B | A | A | |
4 | 1128010004 | Aji Taryanto | B | B | A | B | B | A | B | B | A | A | |
5 | 1128010005 | Alius Permana | A | B | A | B | A | A | A | B | A | A | |
6 | 1128010006 | Amuy | B | C | A | B | A | A | A | A | A | ||
7 | 1128010007 | Andri Apriana | B | B | A | B | A | A | A | B | B | A | |
8 | 1128010008 | Anita Noer Rachman | B | B | A | B | B | A | B | B | B | A | |
9 | 1128010009 | Ari Fajariah | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | |
10 | 1128010010 | Arief Sholehudin | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | |
11 | 1128010011 | Arli Ashari A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | |
12 | 1128010012 | Asri Dwi Rahayu | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | |
13 | 1128010013 | Astuti Safa Marwani | B | B | A | A | A | A | A | B | A | ||
14 | 1128010014 | Den Arisma | B | B | A | A | B | A | A | B | B | A | |
15 | 1128010015 | Dhamar Prahasmoro Aji | A | B | A | A | B | A | A | C | B | A | |
16 | 1128010016 | Dian Kholifatunnisa | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |
17 | 1128010017 | Dwi Apriliani Akbar | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |
18 | 1128010018 | Elsa Siti Khoera | |||||||||||
19 | 1128010019 | Eno Karyono | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
20 | 1128010020 | Eri Wildan Haqiqi | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
21 | 1128010021 | Erik Budiman | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | |
22 | 1128010022 | Evva Ulandari | |||||||||||
23 | 1128010023 | Faisal Hisam Wahyudin | B | A | A | B | A | A | B | B | A | ||
24 | 1128010024 | Febi Nugraha | |||||||||||
25 | 1128010025 | Fitria Agustina | B | B | A | B | B | A | B | B | A | A | |
26 | 1128010026 | Gita Rachmayani | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
27 | 1128010027 | Hamid Masruri | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | |
28 | 1128010028 | Hani Yulistianingsih | B | B | A | A | A | A | A | C | B | A | |
29 | 1128010029 | Haris Firmansyah | B | B | A | B | B | B | B | C | A | ||
30 | 1128010030 | Hary Ghalih Budiman | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | |
31 | 1128010031 | Ichsan Rachmat Kosidin | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | |
32 | 1128010032 | Iien Juliantinie | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
33 | 1128010033 | Imam Ahmad Fauzi | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | |
34 | 1128010034 | Iman Anugrah | B | B | A | B | B | A | B | C | A | A | |
35 | 1128010035 | Iman Dani Ramdani | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | |
36 | 1128010036 | Intan Fauziah | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
37 | 1128010037 | Irlan Destira Lestari | B | B | A | B | A | A | A | B | B | A | |
38 | 1128010038 | Isni Elfa Nopianti | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | |
39 | 1128010039 | Jenal Mutakin | B | C | A | B | C | A | B | B | A | ||
40 | 1128010040 | Kania Marlina | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | |
41 | 1128010041 | Karina Dewi | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |
42 | 1128010042 | Karnelia Rahayu | B | B | A | A | B | A | B | B | B | A | |
43 | 1128010043 | Kartika Purnama Sari | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
44 | 1128010044 | Lara Dewi Wahyuni | B | B | A | B | A | A | A | B | B | A |
Nilai Semester 2 G/2013
Class G Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | PS | SPI | FI | PIAN | PIH | PIE | AAA | SSBI | PSS | HAP | FIQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1138010247 | Sofa Nuraida Camila | B | A | B | A | A | B | B | B | B | B | A | |
2 | 1138010248 | Sri Nasriyah Jayid | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | A | |
3 | 1138010249 | Sri Nurlatipah | B | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | |
