Nilai Semester 2 C/2013
Class C Mata Kuliah
NO. | NIM | NAMA | PS | SPI | FI | PIAN | PIH | PIE | AAA | SSBI | PSS | HAP | FIQ |
1 | 1138010083 | Ely Maylinda | A | B | A |
| B | A | B | B | B | B | B |
2 | 1138010084 | Endah Nurhidayah | A | B | B | B | A | A | B | A | B | B | B |
3 | 1138010085 | Enggar Triana Gita D. | B | B | B | B | A | A | B | A | B | B | A |
4 | 1138010086 | Enong Samsul Farihah | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | B |
5 | 1138010087 | Erie Lestari | A | B | A | B | B | A | B | B | A | B | A |
6 | 1138010088 | Erlina Marlina | A | A | A | B | B | A | B | B | B | B | A |
7 | 1138010089 | Eva Fatma Yayuningsih | A | B | B | C | B | A | B | B | C | B | B |
8 | 1138010090 | Fahmi Fachrezi | A | B | A | B | C | A | B | B | B | B | B |
9 | 1138010091 | Faishall Rizaluddiin R. | A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | A |
10 | 1138010092 | Fajar Tribowo | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
11 | 1138010093 | Fani Anggraeni | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A |
12 | 1138010094 | Fani Meida Ariyanti | A | A | B | B | B | A | B | A | A | A | A |
13 | 1138010095 | Fanji Aditya Rahman | B | B | B | C | C | A | C | C | C | B | A |
14 | 1138010096 | Farhan Pasha Nur F. | A | B | A | B | B | B | B | C | A | B | A |
15 | 1138010097 | Fauzi Indriansyah | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | A |
16 | 1138010098 | Fauzi Rinaldi | A | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B |
17 | 1138010099 | Fazrin Alfaris | B | B | A | B | B | A | B | A | B | A | A |
18 | 1138010100 | Febi Tsani Ramdhani | B | B | A | C | C | A | B | C | B | B | A |
19 | 1138010101 | Fegi Yuliantin Parlina | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
20 | 1138010102 | Feisal | B | B | B | B | C | A | B |
| C | B | A |
21 | 1138010103 | Fenti Hardiyanti |
|
|
|
|
|
|
| A | C |
| B |
22 | 1138010104 | Fenty Nur Fitriani | B | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B |
23 | 1138010105 | Fina Nur Rahayu | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
24 | 1138010106 | Firda Lestari | A | A | B | B | A | B | B | A | A | B | A |
25 | 1138010107 | Fitri Triasari | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A |
26 | 1138010108 | Fitriah | B | B | B | B | A | A | C | A | A | B | A |
27 | 1138010109 | Fuji Setiawati Anjani | B | B | A | B | A | A | B | B | B | B | A |
28 | 1138010110 | Gagan Arif Aligani | A | A | A | B | D |
| B |
| C | B | B |
29 | 1138010111 | Gagan Hidayat | A | A | A | A | B | A | B | A | B | A | B |
30 | 1138010112 | Gita Giantina | B | B | A | B | B | A | B | A | A | B | A |
31 | 1138010113 | Gitta Oktaviani | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
32 | 1138010114 | Gulpah Fitriah | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | A |
33 | 1138010115 | Hami Restiani | A | A | B | B | A | A | B | B | B | B | A |
34 | 1138010116 | Hana Fitriyyah Lestari | A | B | B | B | A | A | B | A | A | B | A |
35 | 1138010117 | Hani Hoerunnisa | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B |
36 | 1138010118 | Hani Siti Nurjanah | A | A | A | B | A | A | B | A | B | B | A |
37 | 1138010119 | Hera Siti Syarifah | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | A |
38 | 1138010120 | Herna Handayati | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A |
39 | 1138010121 | Herni Ratna Setiawaty | A | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A |
40 | 1138010122 | Himayani Anjayati | A | B | A | B | A | A | B | B | A | B | A |
41 | 1138010123 | Ibnu Malik Septiadi | B | B | A | B | B | A | B | A | B | A | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar