| NO | MATA KULIAH SEMESTER I | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | PPKN | 2 |
| 4 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 5 | Pengantar Sosiologi-Antropologi | 2 |
| 6 | Pengantar Ilmu Administrasi | 2 |
| 7 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
| 8 | Dasar-dasar Manajemen | 2 |
| 9 | Qur'an Hadist | 2 |
| 10 | Aqidah Akhlaq | 2 |
| 11 | Bahasa Arab | 2 |
| JUMLAH | 22 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER II | SKS |
| 12 | Psikologi Sosial | 2 |
| 13 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 14 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 15 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 2 |
| 16 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 17 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 18 | Asas-Asas Akuntansi | 2 |
| 19 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
| 20 | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
| 21 | Hukum Administrasi Pemda | 2 |
| 22 | Fiqh/Ushul Fiqh | 2 |
| JUMLAH | 22 | |
| NO | MATA KULIAH SEMESTER III | SKS |
| 23 | OTDA Dan Desentralisasi | 3 |
| 24 | Perilaku Organisasi | 2 |
| 25 | Etika Administrasi | 2 |
| 26 | Statistik Terapan | 2 |
| 27 | Filsafat Manajemen | 2 |
| 28 | Hukum Tatan Negara | 2 |
| 29 | Teori Administrasi Negara | 3 |
| 30 | Sistem Hukum Indonesia | 2 |
| 31 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
| 32 | Sistem Informasi manajemen | 2 |
| 33 | Sosiologi Politik | 2 |
| JUMLAH | 24 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER IV | SKS |
| 34 | Sistem Administrasi Negara Indoneisia | 3 |
| 35 | Ekologi Administrasi | 2 |
| 36 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| 37 | Teori Perencanaan dan Pengendalian | 2 |
| 38 | Metode Penelititian Sosial | 2 |
| 39 | Hukum Konstitusi | 3 |
| 40 | Komunikasi dan Publik Relation | 2 |
| 41 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 |
| 42 | Kepemimpinan | 2 |
| 43 | Administrasi Keuangan Negara | 2 |
| 44 | Administrtasi Islam | 2 |
| JUMLAH | 24 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER V | SKS |
| 45 | Teori Perencanaan Pembangunan | 2 |
| 46 | Administrasi Usaha Negara | 2 |
| 47 | Administrasi Pembangunan | 2 |
| 48 | Perbandingan Administrasi Negara (konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
| Dasar-dasar Perpajakan (konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
| Akuntansi Keuangan ( konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
| 49 | Metodelogi Penelitian Administrasi | 3 |
| 50 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
| 51 | Manajemen Perkantoran | 2 |
| 52 | Administrasi Kepegawaian Indonesia | 2 |
| 53 | Kebijakan Publik | 3 |
| JUMLAH | 21 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER VI | SKS |
| 54 | Planning Programming dan Budgeting System | 2 |
| 55 | Perencanaan Wilayah | 2 |
| 56 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
| 57 | Teknologi Administrasi | 2 |
| 58 | Kapita Selekta Administrasi Negara (Konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
| Perpajakan Lanjutan (Konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
| Manajemen Keuangan (Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
| 59 | Organisasi dan Administrasi Internasional | 2 |
| 60 | Analisis Kebijakan Publik | 2 |
| 61 | Manajemen Stratejik | 2 |
| JUMLAH | 17 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER VII | SKS |
| 62 | Filsafat Politik | 2 |
| 63 | Hak Asasi Manusia | 2 |
| 64 | Akuntansi Pemerintahan (Konsentrasi Administrasi Publik) | 3 |
| Administrasi Perpajakan (Konsentrasi Administrasi Perpajakan) | ||
| Manajemen Keuangan (Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara) | ||
| 65 | Administrasi Peradilan | 2 |
| 66 | Kewirausahaan | 2 |
| JUMLAH | 11 | |
| No | MATA KULIAH SEMESTER VIII | SKS |
| 67 | KKN | 2 |
| 68 | Komprehensif | 2 |
| 69 | Skiripsi | 4 |
| JUMLAH | 8 | |
| TOTAL SKS | 149 |
HIMPUNAN MAHASISWA ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Jumat, 25 Juli 2014
KURIKULUM
Langganan:
Komentar (Atom)